Тёмно-синий: родной язык;Синий: язык администрации;
Голубой: язык культуры;
Зелёный: франкоязычные меньшинства
Государства и административные единицы, где французский язык – единственный официальный язык
(данные на 2008 г.)| Государство | Количество франкоговорящих (общее количество населения) | Процент от общего количества населения | Другие языки в стране |
|
В Европе
|
|||
| Франция (в том числе заморские департаменты) | 65 073 482 | ||
| Монако | 32 796 (2000 г.) | ||
|
В Африке
|
|||
| Демократическая республика Конго | 28 500 000 / 66 514 504 | 42% | 4 национальных языка |
| Мали | 6 500 000 / 12 324 029 | 52% | |
| Нигер | 2 000 000 / 13 272 679 | 15% | |
| Сенегал | 8 000 000 / 12 853 259 | 62,5% | 6 национальных языков |
| Буркина Фасо | 1 500 000 / 15 264 735 в 2008 | 10% | |
| Кот д’Ивуар | 15 000 000 / 18 373 060 в 2008 | 80% | |
| Гвинея | 1 000 000 / 10 211 437 в 2008 | 10% | |
| Республика Конго | 1 000 000 / 3 903 318 в 2008 | 26% | 2 национальных языка |
| Того | 2 000 000 / 5 858 673 в 2008 | 40% | |
| Бенин | 2 500 000 / 8 400 000 в 2008 | 30% | 6 национальных языков |
| Габон | 1 000 000 / 1 485 832 в 2008 | 80% | |
|
В Америке
|
|||
| Канада: Квебек | 7 744 530 | ||
Государства и административные единицы, где французский – один из официальных языков
| Государство | Количество франкоговорящих (общее количество населения) | Процент от общего количества населения | Другие языки в государстве |
| В Европе | |||
| Ватикан | латынь, итальянский, немецкий | ||
| Бельгия (Французское сообщество Бельгии) | 4 200 000 / 10 666 866 | 39% | голландский, немецкий |
| Швейцария | 1 480 000 / 7 581 520 | 19% | немецкий, итальянский, ретророманский |
| Люксембург | 430 000 / 440 000 (2000 г.) | 98% | люксембургский, немецкий |
| Италия (Валле д’Аоста) | 100 000 | итальянский, французско-провансальский | |
| В Африке | |||
| Камерун | 2 500 000 | английский | |
| Чад | 2 000 000 | арабский | |
| Центральноафриканская республика | 1 200 000 | санго | |
| Руанда | 1 000 000 | киньяруанда, английский | |
| Экваториальная Гвинея | 120 000 | испанский, португальский | |
| Бурунди | 100 000 | кирунди | |
| Джибути | 100 000 | арабский | |
| Коморры | 50 000 | арабский | |
| Сейшеллы | 50 000 | креольский | |
| Маврикий | креольский, английский | ||
| В Америке | |||
| Канада: федеральное правительство | английский | ||
| Канада: Новый Брунсвик | английский | ||
| Канада: Нунавут | инуктитут / инуиннактун, английский | ||
| Канада: Северо-Западные территории | английский, кри, догриб, инуктитут и пр. | ||
| Канада: Юкон | английский | ||
| Гаити | 8 500 000 | креольский | |
| В Океании | |||
| Вануату | 75 000 | бишламар, английский | |
| В Азии | |||
| Ливан | 2 000 000 | арабский | |
Государства и другие территориальные единицы, где французский язык широко используется
| Государства / штат | Количество франкофонов |
|
В Африке
|
|
| Алжир | 15 000 000 |
| Марокко | 17 000 000 |
| Мавритания | 520 000 |
| Тунис | 8 150 000 |
|
В Америке
|
|
| В США: Луизиана | |
Государства и территориальные единицы, где используют французский язык
| Государство / штат | Количесвто франкофонов | Процент от общего количества населения |
|
В Европе
|
||
| Румыния | 3 300 000 | 15% |
| Болгария | ||
| Молдавия | ||
| Греция | ||
| Кипр | ||
| Албания | ||
| Македония | ||
|
В Африке
|
||
| Мадагаскар | 5 000 000 | |
|
В Америке
|
||
| Канада: Онтарио | 4,4% | |
| Канада: о-в Принца Эдуарда | 4,3% | |
| Канада: Манитоба | 4,1% | |
| Канада: Новая Шотландия | 3,8% | |
| Канада: Альберта | 2,0% | |
| Канада: Саскачеван | 1,9% | |
| Канада: Британская Колумбия | 1,5% | |
| Канада: Новая Земля и Лабрадор | (0,4% | |
| США | 2 000 000 | |
| США: Мэйн (квебекско-акадьенское сообщество на севере штата в графстве Арустук) | ||
| США : Вермонт (небольшое квебекское сообщество на севере штата в графствах Гранд Айл, Франклин, Орлеан, Эссекс) | ||
| США: Нью Хэмпшир (небольшое квебекское сообщество на севере штата в графстве Кус) | ||
| Массачусетс (небольшое квебекско-акадьенское сообщество на севере графств Ворчестер и Миддлесекс) | ||
| Коннектикут (небольшое квебекское сообщество в графстве Виндхэм на северо-востоке) | ||
| США: Нью-Йорк (небольшое квебекское сообщество на севере штата в графствах Св.Лоранса, Франклин, Клинтон, Ессекс, на востоке штата в г.Кохос на северо-востоке графства Албани; небольшие африканские и гаитянские сообщества в г. Нью-Йорк) | ||
| США: Флорида (гаитянское сообщество в графстве Майями-Даде; небольшое сообщество выходцев из Квебека) | ||
| Доминикана | ||
| Св. Люси | ||
|
В Азии
|
||
| Индия: Пондишери | 10 000 | |
| Вьетнам | 300 000 | |
| Камбоджа | 100 000 | |
| Израиль | 610 000 | |
| Лаос | 50 000 | |
| Турция | 4 000 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Все комментарии читаю :)